1) Escribe el listado en tu blog:
1-A Si el producto interior bruto de china es 5.745.133 mill y el de Suecia es 444.585 mill ¿porque suponemos que el nivel de bienestar es superior en el de Suecia? Por que individualmente cada persona del país de suecia produce más dinero que un chino.
1 | Estados Unidos | 14.624.184 |
2 | China | 5.745.133 |
3 | Japón | 5.390.897 |
4 | Alemania | 3.305.898 |
5 | Francia | 2.555.439 |
6 | Reino Unido | 2.258.565 |
7 | Italia | 2.036.687 |
8 | Brasil | 2.023.528 |
9 | Canadá | 1.563.664 |
10 | Rusia | 1.476.912 |
11 | India | 1.430.020 |
12 | España | 1.374.779 |
13 | Australia | 1.219.722 |
14 | México | 1.004.042 |
15 | Corea del Sur | 986.256 |
16 | Países Bajos | 770.312 |
17 | Turquía | 729.051 |
18 | Indonesia | 695.059 |
19 | Suiza | 522.435 |
20 | Bélgica | 461.331 |
21 | Suecia | 444.585 |
22 | Polonia | 438.884 |
23 | Arabia Saudita | 434.440 |
24 | Taiwán | 426.984 |
25 | Noruega | 413.511 |
Agentes y conceptos básicos de la actividad económica:
1) Escribe el listado en tu blog:
2) ¿Qué es el Producto Interior Bruto? Es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período
3) ¿Qué es la economía sumergida? Se denomina economía sumergida a la actividad económica oculta solo por razones de elusión fiscal o de control meramente administrativo
4) ¿Qué es el PIB per cápita?
5) Las cifras del PIB son uno de los indicadores empleados para comparar el nivel de bienestar de los países pero, ¿por qué dos países con PIB similar pueden no gozar del mismo nivel de bienestar?
No hay comentarios:
Publicar un comentario